Indirizzo
Via Castello, 2427045 Casteggio (PV)
Mappa
Coordinate: 45°0'48,7''N 9°7'30''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0383.80781 |
---|---|
info@comune.casteggio.pv.it |
|
PEC |
casteggio@pcert.it |
Modalità di accesso
Accesso fisico agli uffici comunali in piano con presenza di rampa. Presenza di montascale per gli uffici del Piano di Zona. Presenza di ascensore per l'accesso agli uffici ubicati al primo piano.
Presenza di parcheggio riservato ai disabili nelle adiacenze dell'ingresso del municipio.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00451040182 |
Codice ISTAT | 018037 |
Codice catastale | C053 |
Codice iPA | c_c053 |
Metodi di pagamento | Tesoreria comunale Unicredit Banca S.p.A., Via Anselmi n. 37/45 IBAN: IT86J0200855730000104005988 Tesoreria Banca d'Italia IBAN: IT17Y0100004306TU0000005569 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 6447 (al 31/12/2024) |
Denominazione abitanti | Casteggiani |
Festa patronale | San Pietro - 6 aprile |
Giorno di mercato | Domenica - Mercoledì - Piazza Cavour e Piazza Dante |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 17,78 |
Altitudine (m s.l.m.) | 90 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 78 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 376 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°0'39"60 N |
Longitudine | 09°7'24"24 E |
Confini comunali | Borgo Priolo, Calvignano, Casatisma, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Robecco Pavese, Verretto |
Distanza dal capoluogo (km) | 24 |
Distanze da città di riferimento | 11 km da Voghera (PV) 17 km da Stradella (PV) 28 km da Tortona (AL) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Rile e Coppa |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.619 |